Zonguldak | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 454.238[1] |
Sandık sayısı | 1.634[1] |
AKP | 19 / 31
|
CHP | 7 / 31
|
DSP | 3 / 31
|
DP | 1 / 31
|
BĞMSZ | 1 / 31
|
29 Mart 2009 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Zonguldak Belediyesi ile 5 ilçenin ve 25 beldenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunun resmî verileridir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
78.613 | 266 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İsmail Eşref | 27.319 | %45,2 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Secaattin Gonca | 20.916 | %34,6 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Selahattin Gülay | 5.327 | %8,82 | |||||
SP | Saadet Partisi | Necmettin Aydın | 3.199 | %5,30 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Sezai Öztürkoğlu | 1.817 | %3,01 | |||||
DP | Demokrat Parti | Hamza Kara | 712 | %1,18 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Kemal Çakar | 680 | %1,13 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Coşkun Gündüz | 254 | %0,42 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Fahri Bozbaş | 170 | %0,28 | |||||
Toplam | 60.394 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.717 | ||||||||
Katılım oranı | %80,28 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beycuma | Adalet ve Kalkınma Partisi | Vural Kundakçıoğlu | 861 | %60,3 | |||||||
Çatalağzı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Alim | 2.170 | %37,4 | |||||||
Elvanpazarcık | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hüseyin Uzun | 661 | %46,1 | |||||||
Gelik | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hasan Fahri Yıldırım | 1.014 | %45,6 | |||||||
Karaman | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Kalaycı | 880 | %56,7 | |||||||
Kilimli | Adalet ve Kalkınma Partisi | Seçkin Özdemir | 6.011 | %42,7 | |||||||
Kozlu | Demokratik Sol Parti | Ali Bektaş | 7.665 | %37,5 | |||||||
Muslu | Cumhuriyet Halk Partisi | Sabahattin Adıyaman | 687 | %47,2 | |||||||
Sivriler | Adalet ve Kalkınma Partisi | Selim Gören | 633 | %48,8 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
13.043 | 43 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DP | Demokrat Parti | Nevzat Çimenoğlu | 3.774 | %35,6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Muhabbet Tezel | 3.639 | %34,3 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Tosun | 2.429 | %22,9 | |||||
SP | Saadet Partisi | İrfan Durgut | 400 | %3,77 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Lütfi Kılıçer | 210 | %1,98 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Yaşar Önelge | 132 | %1,25 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Kadir Dalgıç | 14 | %0,13 | |||||
Toplam | 10.598 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 456 | ||||||||
Katılım oranı | %84,75 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gümeli | Demokratik Sol Parti | Ahmet Saydam | 639 | %47,7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
16.000 | 57 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mithat Gülşen | 6.650 | %50,8 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Tümer Peker | 4.760 | %36,3 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hayri Şentürk | 763 | %5,83 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ertan Akkaş | 432 | %3,30 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Sezai Saka | 366 | %2,80 | |||||
DP | Demokrat Parti | Yalçın Gün | 77 | %0,59 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Engin Ertürk | 37 | %0,28 | |||||
Toplam | 13.085 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 788 | ||||||||
Katılım oranı | %86,71 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filyos | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ömer Ünal | 1.568 | %40,2 | |||||||
Karapınar | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ercan Kınaç | 778 | %41,3 | |||||||
Nebioğlu | Cumhuriyet Halk Partisi | Ertan Aydoğan | 966 | %56,8 | |||||||
Perşembe | Adalet ve Kalkınma Partisi | Burhan Alibabaoğlu | 763 | %46,4 | |||||||
Saltukova | Adalet ve Kalkınma Partisi | Adil Düzlü | 1.482 | %56,4 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
16.549 | 54 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Özcan Ulupınar | 6.387 | %50,2 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Halil Kodaman | 3.163 | %24,8 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Özmekik | 2.453 | %19,3 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Erdal Çolak | 289 | %2,27 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Aytekin Opus | 204 | %1,61 | |||||
DP | Demokrat Parti | Baki Bayramusta | 145 | %1,14 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Ali Saruhan | 43 | %0,34 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mehmet Harun Kartoğlu | 23 | %0,18 | |||||
Toplam | 12.707 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 650 | ||||||||
Katılım oranı | %80,71 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çaydeğirmeni | Adalet ve Kalkınma Partisi | Satılmış Gebeş | 1.400 | %53,8 | |||||||
Eğerci | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Civelek | 388 | %54,3 | |||||||
Özbağı | Adalet ve Kalkınma Partisi | İsmail Gözlü | 265 | %35,9 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.357 | 19 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Zeki Kılınçarslan | 2.558 | %56,3 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sadettin Etcibaşı | 1.644 | %36,2 | |||||
SP | Saadet Partisi | Nazikar Tülübaş | 200 | %4,41 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Abdullah Kayabaş | 67 | %1,48 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ali Gücük | 64 | %1,41 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Gümüş | 7 | %0,15 | |||||
Toplam | 4.540 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 253 | ||||||||
Katılım oranı | %89,47 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakacakkadı | Demokratik Sol Parti | Muhammet Albuz | 822 | %45,4 | |||||||
Hacımusa | Cumhuriyet Halk Partisi | Veysel Özsaraç | 256 | %28,4 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
68.483 | 233 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Halil Posbıyık | 29.693 | %52,7 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yüksel Balcı | 18.062 | %32,0 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Tahsin Boray Baycık | 4.373 | %7,77 | |||||
SP | Saadet Partisi | Salih Dönmez | 1.658 | %2,95 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Metin Kara | 1.433 | %2,55 | |||||
DP | Demokrat Parti | Kamuran Ayyıldız | 963 | %1,71 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Emin Ertürk | 112 | %0,20 | |||||
Toplam | 56.294 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.113 | ||||||||
Katılım oranı | %85,29 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çaylıoğlu | Adalet ve Kalkınma Partisi | Rıfkı Gültekin | 606 | %51,8 | |||||||
Gökçeler | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bekir Çolak | 701 | %50,3 | |||||||
Gülüç | Adalet ve Kalkınma Partisi | Aydın Güngör | 1.479 | %33,0 | |||||||
Kandilli | Bağımsız | Nihat Saral | 698 | %35,4 | |||||||
Ormanlı | Cumhuriyet Halk Partisi | Yaşar Sever | 729 | %42,9 |