Zonguldak | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 447.790[1] |
Sandık sayısı | 1.656[1] |
CHP | 12 / 25
|
AKP | 11 / 25
|
MHP | 2 / 25
|
2014 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bu seçimde Zonguldak Belediyesi ile 7 ilçenin ve 17 beldenin Belediye Başkanı seçilmiştir. Sonuçlar resmî verilerdir.[2]
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
78.728 | 273 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Muharrem Akdemir | 26.119 | %39.9 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Bektaş | 25.358 | %38.7 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Gürkan Gülay | 11.613 | %17.7 | |||||
SP | Saadet Partisi | Sadık Kar | 1.198 | %1.83 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Pulat | 267 | %0.41 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Sercan Günarslan | 223 | %0.34 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Bekir Yılmaz | 177 | %0.27 | |||||
DP | Demokrat Parti | Hamza Kara | 170 | %0.26 | |||||
İP | İşçi Partisi | Mehmet Uslubaş | 128 | %0.20 | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Hülya Öztürk | 72 | %0.11 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ferhat Tosun | 57 | %0.09 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Türker Kavuğudurmaz | 48 | %0.07 | |||||
Toplam | 65.430 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.408 | ||||||||
Katılım oranı | %86.17 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beycuma | Adalet ve Kalkınma Partisi | Vural Kundakçıoğlu | 722 | %62.7 | |||||||
Elvanpazarcık | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hüseyin Uzun | 1.229 | %56.1 | |||||||
Karaman | Milliyetçi Hareket Partisi | Mustafa Kalaycı | 918 | %57.7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
13.108 | 45 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Nuri Tekin | 5.326 | %47.4 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nevzat Çimenoğlu | 5.117 | %45.6 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İsmail Altay | 408 | %3.64 | |||||
SP | Saadet Partisi | Tuğsal Çetin | 258 | %2.30 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Kemal Yalı | 74 | %0.66 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Murat Şeref | 26 | %0.23 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Betül Beşinci | 11 | %0.10 | |||||
Toplam | 11.220 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 337 | ||||||||
Katılım oranı | %88.17 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gümeli | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Saydam | 656 | %45.3 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
19.004 | 69 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bülent Kantarcı | 7.690 | %47.1 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mithat Gülşen | 7.629 | %46.8 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Malçık | 512 | %3.14 | |||||
SP | Saadet Partisi | Cengiz Akın | 340 | %2.09 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Sami Kocaoğlu | 54 | %0.33 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Beyhan Başoğlu | 53 | %0.33 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Şaban Özmen | 17 | %0.10 | |||||
Toplam | 16.295 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 696 | ||||||||
Katılım oranı | %89.41 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filyos | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ömer Ünal | 1.991 | %53.4 | |||||||
Karapınar | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Aydın | 889 | %49.2 | |||||||
Nebioğlu | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ertan Aydoğan | 995 | %61.9 | |||||||
Perşembe | Cumhuriyet Halk Partisi | İsmail İnam | 814 | %49.6 | |||||||
Saltukova | Cumhuriyet Halk Partisi | Makbule Zerrin Güneş | 1.243 | %45.3 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
17.799 | 59 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Semerci | 6.729 | %46.2 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Songül Malkoç | 6.454 | %44.3 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ayhan Danacı | 655 | %4.50 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ramazan Dernek | 539 | %3.70 | |||||
DP | Demokrat Parti | Vedat Atasoy | 83 | %0.57 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Hüseyin Akdağ | 45 | %0.31 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Kemal Eliçora | 25 | %0.17 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | İhsan Kartal | 24 | %0.16 | |||||
Toplam | 14.554 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 656 | ||||||||
Katılım oranı | %85.45 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çaydeğirmeni | Adalet ve Kalkınma Partisi | Satılmış Gebeş | 2.045 | %68.4 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.451 | 21 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Vedat Öztürk | 2.272 | %48.6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Zeki Kılınçarslan | 1.467 | %31.3 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nurşen Yılmaz | 809 | %17.3 | |||||
SP | Saadet Partisi | Osman Bayraklı | 91 | %1.95 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Didem Günaydın | 13 | %0.28 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Çetin Demir | 13 | %0.28 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mesut Eren | 9 | %0.19 | |||||
Toplam | 4.674 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 250 | ||||||||
Katılım oranı | %90.33 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakacakkadı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sezgin Özdemir | 849 | %43.7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
79.148 | 276 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hüseyin Uysal | 30.159 | %44.1 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Halil Posbıyık | 29.735 | %43.5 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mevlüt Özdemir | 4.897 | %7.17 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Recep Erdoğan | 2.163 | %3.17 | |||||
SP | Saadet Partisi | Gökhan Göktaş | 562 | %0.82 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Nihat Abaş | 458 | %0.67 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Güven Kasapoğlu | 205 | %0.30 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Yunus Emre Beşinci | 92 | %0.13 | |||||
Toplam | 68.271 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.672 | ||||||||
Katılım oranı | %89,63 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gülüç | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Demirtaş | 1.620 | %35,8 | |||||||
Kandilli | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Aydın | 939 | %34,9 | |||||||
Ormanlı | Milliyetçi Hareket Partisi | Bayram Başol | 714 | %44,6 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
17.099 | 60 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Aslankılıç | 7.060 | %48.0 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Seçkin Özdemir | 6.108 | %41.5 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hülya Akdeniz | 953 | %6.48 | |||||
SP | Saadet Partisi | Kenan Zeren | 518 | %3.52 | |||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Doğan Ferhat | 45 | %0.31 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Turgay Şeref | 24 | %0.16 | |||||
Toplam | 14.708 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 592 | ||||||||
Katılım oranı | %89.48 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çatalağzı | Cumhuriyet Halk Partisi | Adnan Akgün | 3.300 | %59.3 | |||||||
Gelik | Adalet ve Kalkınma Partisi | Burhan Sezgin | 1.151 | %58.3 | |||||||
Muslu | Cumhuriyet Halk Partisi | Adnan Akgün | 1.025 | %69.0 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
27.236 | 95 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ertan Şahin | 10.478 | %45.6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Dursun Hakkı Yayalar | 8.616 | %37.5 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Sonat Harbutoğlu | 2.748 | %11.9 | |||||
SP | Saadet Partisi | Yusuf Çetin | 780 | %3.40 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Yağız Kızılkayağ | 205 | %0.89 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Süleyman Boşnak | 145 | %0.63 | |||||
Toplam | 22.972 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 976 | ||||||||
Katılım oranı | %87.93 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |