| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
2019 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bu seçimde Zonguldak Belediyesi, 7 ilçe ve 17 beldenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar YSK'nın resmi verileridir.[1]
Zonguldak | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 452.003 |
Sandık sayısı | 1.627 |
AKP | 13 / 25
|
CHP | 11 / 25
|
İYİ Parti | 1 / 25
|
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
75.052 | 242 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ömer Selim Alan | 25.125 | %42,5 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Şenol Şanal | 23.152 | %39,1 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hamdi Ayan | 8.912 | %15,0 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Mehmet Yaman | 1.147 | %1,94 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Nurhan Başoğlu | 417 | %0,71 | |||||
DP | Demokrat Parti | Hamza Kara | 144 | %0,24 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Ahmet Günaydın | 141 | %0,24 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Serkan Yurttaş | 57 | %0,10 | |||||
Toplam | 59.095 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.668 | ||||||||
Katılım oranı | %80,96 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Muharrem Akdemir (CHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ömer Selim Alan (AK Parti) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beycuma | Adalet ve Kalkınma Partisi | Vural Kundakçıoğlu | 803 | %67,4 | |||||||
Elvanpazarcık | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hüseyin Uzun | 1.006 | %49,3 | |||||||
Karaman | Adalet ve Kalkınma Partisi | Servet Üstün | 762 | %49,1 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
13.611 | 43 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Nuri Tekin | 6.965 | %61,1 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Celil Uzun | 4.022 | %35,3 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ali Demir | 288 | % | 2,53||||||
SAADET | Saadet Partisi | Erhan Uslu | 60 | % | 0,53||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | İrfan Türkyılmaz | 43 | % | 0,38||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Arif Demirci | 10 | % | 0,09||||||
Toplam | 11.388 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 365 | |||||||||
Katılım oranı | %86,35 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Nuri Tekin (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Nuri Tekin (CHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gümeli | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Saydam | 390 | %24,62 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
20.126 | 66 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bülent Kantarcı | 9.652 | %57,3 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Güral Karayılmaz | 6.414 | %38,1 | ||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Nusret Yakıcı | 249 | % | 1,48||||||
SAADET | Saadet Partisi | Sedat Başoğlu | 185 | %1,10 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Haydar Oruç | 176 | % | 1,05||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Zülfikar Uçar | 77 | % | 0,46||||||
DP | Demokrat Parti | İsmail Ortabel | 33 | %0,20 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Soner Çınar | 28 | % | 0,17||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mesut Eren | 13 | % | 0,08||||||
Toplam | 16.827 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 665 | |||||||||
Katılım oranı | %86,91 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Bülent Kantarcı (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Bülent Kantarcı (CHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filyos | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ömer Ünal | 1.958 | %51,3 | |||||||
Karapınar | Adalet ve Kalkınma Partisi | Necdet Dernek | 1.071 | %60,2 | |||||||
Nebioğlu | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ertan Aydoğan | 940 | %54,6 | |||||||
Perşembe | Cumhuriyet Halk Partisi | İsmail İnam | 888 | %49,7 | |||||||
Saltukova | Cumhuriyet Halk Partisi | Alim Genç | 1.136 | %37,8 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
19.217 | 58 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Çetin Bozkurt | 6.949 | %44,9 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sezai Bükrü | 6.697 | %43,3 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ahmet Akdemir | 1.280 | % | 8,28||||||
SAADET | Saadet Partisi | Mehmet Özmekik | 287 | % | 1,86||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Yaşar Ocakcı | 187 | % | 1,21||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Çiler Girgin Başoğlu | 26 | % | 0,17||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ercan Filizer | 24 | % | 0,16||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Kemal Eliçora | 7 | % | 0,05||||||
Toplam | 15.457 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 635 | |||||||||
Katılım oranı | %83,74 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mustafa Semerci (AK Parti) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Çetin Bozkurt (CHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çaydeğirmeni | Adalet ve Kalkınma Partisi | Satılmış Gebeş | 2.505 | %76,6 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.177 | 21 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Vedat Öztürk | 1.792 | %35,4 | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Çetinoğlu | 1.587 | %31,4 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cem Oktay | 1.517 | %30,0 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Adem Ayacık | 124 | % | 2,46|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Didem Günaydın | 12 | % | 0,24|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ümit Sezgin | 10 | %0,20 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Erol Bayrak | 8 | % | 0,16|||||
Toplam | 5.050 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 275 | ||||||||
Katılım oranı | %86,21 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: İsmet Karcı (AK Parti) [2] | |||||||||
Seçilen Başkan: Vedat Öztürk (İYİ Parti) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakacakkadı | Cumhuriyet Halk Partisi | Oktay Albuz | 1.228 | %55,0 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
84.963 | 272 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Halil Posbıyık | 37.130 | %52,5 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Erol Şahin | 26.447 | %37,4 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Hüseyin Uysal | 3.213 | % | 4,54||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Telat Şeker | 2.200 | % | 3,11||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Ali Kaya | 1.120 | % | 1,58||||||
SAADET | Saadet Partisi | Gökhan Göktaş | 265 | % | 0,37||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Burak Bülend | 234 | % | 0,33||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Recep Özcan | 90 | % | 0,13||||||
Toplam | 70.699 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.124 | |||||||||
Katılım oranı | %85,72 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hüseyin Uysal (AK Parti) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Halil Posbıyık (CHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gülüç | Adalet ve Kalkınma Partisi | Gökhan Mustafa Demirtaş | 2.609 | %55,2 | |||||||
Kandilli | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Aydın | 1.229 | %53,9 | |||||||
Ormanlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bayram Başol | 704 | %46,0 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
15.337 | 48 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kamil Altun | 5.137 | %40,9 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Aslankılıç | 3.657 | %29,1 | ||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Erdinç Kargıdan | 3.095 | %24,6 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Fatih Kaldırım | 394 | % | 3,14||||||
SAADET | Saadet Partisi | Hüseyin Topalahmetoğlu | 189 | % | 1,51||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Hasan İslam | 26 | % | 0,21||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Yiğit İshak Albayrak | 23 | % | 0,18||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Velime Erdoğan | 11 | % | 0,09||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Songül Kaplan | 7 | % | 0,06||||||
Toplam | 12.539 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 485 | |||||||||
Katılım oranı | %84,92 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ali Aslankılıç (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Kamil Altun (AK Parti) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çatalağzı | Cumhuriyet Halk Partisi | Adnan Akgün | 1.950 | %40,3 | |||||||
Gelik | Adalet ve Kalkınma Partisi | Burhan Sezgin | 1.352 | %71,3 | |||||||
Muslu | Cumhuriyet Halk Partisi | Sabahattin Adıyaman | 671 | %48,4 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
28.270 | 91 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Bektaş | 9.117 | %40,9 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Hüdai Dökmeci | 6.972 | %31,3 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cengiz Bank | 4.237 | %19,3 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Emine Ulupınar | 1.028 | % | 4,62|||||
SAADET | Saadet Partisi | Samet Güngör | 502 | % | 2,26|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Adem Çetin | 316 | % | 1,42|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Birgül Ertek | 73 | % | 0,33|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hakan Yurttaş | 13 | % | 0,06|||||
Toplam | 22.258 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 824 | ||||||||
Katılım oranı | %81,65 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Kerim Yılmaz (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ali Bektaş (AK Parti) |